e-MMC is a family of NAND flash memories with control functionality such as ECC, wear leveling and bad-block management.
e-MMC also provides a high-speed memory card interface compliant with JEDEC Version 5.0/5.1, eliminating the need for users to be concerned about directly controlling NAND flash memories. Thus, e-MMC can easily be used as a storage device for embedded applications.
Capacity | Part Number | Class | e-MMC Version | Max Data Rate (MB/s) |
Supply Voltage | Operating Temperature (°C) |
Package | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vcc (V) | VccQ (V) | Size (mm) | Code | ||||||
4 Gbytes | THGBMNG5D1LBAIT | Consumer | 5.0 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 |
-25 to 85 | 11×10×0.8 | P-WFBGA153-1110-0.50 |
THGBMNG5D1LBAIL | Consumer | 5.0 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -25 to 85 | 11.5×13×0.8 | P-WFBGA153-1113-0.50 | |
8 Gbytes | THGBMHG6C1LBAIL | Consumer | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -25 to 85 | 11.5×13×0.8 | P-WFBGA153-1113-0.50 |
THGBMHG6C1LBAU6 | Industrial | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -40 to 105 (1) | 11.5×13×0.8 | P-WFBGA153-1113-0.50 | |
16 Gbytes | THGBMHG7C1LBAIL | Consumer | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -25 to 85 | 11.5×13×0.8 | P-WFBGA153-1113-0.50 |
THGBMHG7C2LBAU7 | Industrial | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -40 to 105 (1) | 11.5×13×1.0 | P-VFBGA153-1113-0.50 | |
32 Gbytes | THGBMHG8C2LBAIL | Consumer | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -25 to 85 | 11.5×13×0.8 | P-WFBGA153-1113-0.50 |
THGBMHG8C4LBAU7 | Industrial | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -40 to 105 (1) | 11.5×13×1.0 | P-VFBGA153-1113-0.50 | |
64 Gbytes | THGBMHG9C4LBAIR | Consumer | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -25 to 85 | 11.5×13×1.0 | P-VFBGA153-1113-0.50 |
THGBMHG9C8LBAU8 | Industrial | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -40 to 105 (1) | 11.5×13×1.2 | P-TFBGA153-1113-0.50 | |
128 Gbytes | THGBMHT0C8LBAIG | Consumer | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 | -25 to 85 | 11.5×13×1.2 | P-TFBGA153-1113-0.50 |
Links
문의사항이 있으시면 아래 링크를 클릭하십시오.